Svaz kulturistiky a fitness České republiky

Tondovy začátky

14.06.2009 15:12

 

 

Antonín Kábele

16.8.1935

Slavia Praha


Jak tedy Tonda Kábele začínal? Tady jsou jeho vzpomínky na úplné začátky i na první veteránské výkony.

"Učil jsem se v ČKD a tam nás povinně přihlásili na závody SHDM, které se konaly na Spartě.
Domluvili jsme se, že budeme závody bojkotovat, ale při běhu se to zase tak doslova nedalo.
Tak jsem se ze 310 účastníků probojoval mezi 4 nejlepší a druhý den jsem zaběhl 60m za 7,7 vt.
na třetím místě. Poprvé jsem tak ochutnal běh ve vypůjčených tretrách s dorostenci, kteří
nosili na prsou černé S, jednoho z nich jsem dokonce porazil. Zapomenout se na tento den nedá,
protože se závodilo před fotbalovým utkáním Sparta - Slavia a tribuny byly plné diváků. Vzápětí
po doběhu závodu na 1000m ke mně přišli reprezentanti Horčic a Fikejz a přesvědčovali mně,
abych začal běhat. Prý stačí naučit se ještě starty a budu všechny porážet. Bylo mně 16 let
a psal se rok 1951. A tak jsem začal s atletikou. Ještě ten rok jsme sestavili vynikající
štafetu a ve složení Kábele, Feistner, Strnad, Beneš jsme několikrát překonali čs. rekord.
Po třech měsících jsem zaběhl 60m již za 7,2s, 100m za 12,0s a 200m (tuším) za 25,7s. Zimní
příprava mi prospěla a při prvních závodech za muže jsem zaběhl již 100m za 11,6s. Ale jak už
bývá zvykem, někdy se začne lepit smůla na paty. Tehdy mě už trénovali Míla Novák a Ota Jandera.
Před mistrovstvím jsem se zranil a tak jsem obsadil až čtvrté místo časem 11,9s. K běhu na 200m
jsem už nenastoupil, tam vyhrál Vilda Mandlík. Když ani další rok svaly nedržely, skončil jsem.
Následovala vojna a po několika dopisech od p. Kulhánka jsem se opět vrátil a bez tréninku
zaběhl 11,8s. Po dvou měsících jsem to vytáhl na 11,6s. Opět přišly nemoci, ale pod vedením
Jiřího Váši jsem nejprve třikrát zopakoval 11,5s., v dalším závodě to však přišlo:
s reprezentantem Šimánkem jsem zaběhl 11,0s. a porazil ho. Zřejmě jsem ho šokoval, protože o
mně ještě neslyšel. A tak jsem se znovu usadil v ligovém družstvu. Měli jsme opět vynikající
štafetu, kterou s námi trénoval Polda Láznička (čas 42,3s). Dařilo se mi i v hladkých sprintech
- 60m 6,8s, 100m 10,6s, 200m 22,4s, 300m 36,6s, 400m 51,3s. Se závoděním jsem skončil po
narození druhého potomka ve 30 letech. Ne zase tak doslova, udělal jsem si trenérský kurs a i
se svými svěřenkyněmi jsem dosáhl met nejvyšších.
V roce 1990 jsem přešel do Slavie a Pepa Málek mi řekl o existenci veteránů. Po prostudování
tabulek jsem trochu couvl ve svém nadšení, myslel jsem, že na ně nemám. Helena Fanturová byla
jediná, která mě přesvědčovala o opaku. Tak jsem se v roce 1992 zúčastnil MČR na Olympu a
vyhrál jsem. Začal jsem opět trénovat, tentokrát s Pepou Vonáškem a Tondou Jankovským.
Dnes nevynechám jedinou příležitost k závodění, a to i v hale, kterou jsem v předveteránském
věku neznal. Dosud jsem závodil na Mistrovství Evropy v Aténách, Malmö a Cesenaticu, na halovém
ME v Birminghamu, na Mistrovství světa v Durbanu a Gatesheadu. Mimo to jsem závodil i na
mítinku v Bernu a dvakrát v Rakousku."

Tolik tedy Tonda ve svých vzpomínkách. A nyní jako doklad o jeho veteránské kariéře přikládám
jeho výsledky, tak jak jsme je až dosud zaznamenali v dlouhodobých tabulkách.

50m

i6,6   Č.Brod    200299 63  5.60      i6,97 Praha     060294 58  5.92
i6,6   Čes.Brod  280398 62  5.64      i7,07 Praha     190295 59  5.96
i6,6   Č.Brod    280298 62  5.64      i6,9  Praha     130196 60  5.98
i6,7   Čes.Brod  280298 62  5.73      i6,9  Č.Brod    200196 60  5.98
i6,8   Č.Brod    230199 63  5.76      i7,14 Praha     160396 60  5.98
i6,7   Č.Brod    170296 60  5.81      i6,9  Praha     070195 59  6.02
i6,9   Č.Brod    130399 63  5.85      i6,9  Č.Brod    110395 59  6.02
i6,7   Praha     290194 58  5.89      i7,09 Praha     230194 58  6.02
i6,7   Praha     080194 58  5.89      i7,17 Praha     150295 59  6.05
i6,8   Praha     060196 60  5.90      i7,0  Praha     060196 60  6.06
i6,8   Č.Brod    161295 60  5.90      i7,19 Praha     100293 57  6.15
i7,01  Praha     220195 59  5.91

60m

i7,7   Čes.Brod  280398 62  6.54       8,40 Praha     280499 63  6.87
i7,7   Čes.Brod  280298 62  6.54      i8,34 Praha     040298 62  6.87
 7,8   Kolín     070798 62  6.62      i8,41 Praha     160299 63  6.88
i7,9   Č.Brod    200299 63  6.66      i8,23 Praha     140296 60  6.88
i7,9   Č.Brod    130399 63  6.66       8,48 Praha     210999 64  6.88
i7,9   Č.Brod    230199 63  6.66      i8,23 Praha     310196 60  6.88
 7,9   Příbram   220599 63  6.66       8,24 Čáslav    060995 60  6.89
 7,7   Příbram   270595 59  6.69       8,0  Praha     010596 60  6.89
i8,21  Malmö     050399 63  6.71       8,0  Kolín     270895 60  6.89
i8,21  Praha     190199 63  6.71       7,9  Praha     020594 58  6.90
i7,8   Č.Brod    200196 60  6.73       8,26 Kapfenber.020995 60  6.91
i8,23  Praha     240299 63  6.73      i8,21 Praha     160195 59  6.91
i8,23  Praha     190199 63  6.73       8,45 Praha     040599 63  6.91
 8,18  Praha     300698 62  6.74      i8,40 Praha     100298 62  6.92
i8,26  Praha     090299 63  6.75       8,16 Praha     220694 58  6.92
i8,25  Malmö     050399 63  6.75       8,28 Praha     240496 60  6.93
i8,27  Praha     090299 63  6.76      i8,35 Birmingham010397 61  6.93
i8,27  Praha     270199 63  6.76       8,28 Praha     260696 60  6.93
i8,20  Praha     140398 62  6.76       8,42 Praha     120997 62  6.94
 7,9   Praha     030597 61  6.76       8,0  Kolín     280894 59  6.94
i8,27  Jablonec  140299 63  6.76       8,31 Praha     200995 60  6.95
i7,9   Jablonec  150397 61  6.76      i8,20 Jablonec  050394 58  6.95
 8,22  Jablonec  280798 62  6.77       7,9  Praha     070593 57  6.95
i7,8   Č.Brod    110395 59  6.77       8,2  Kolín     240897 62  6.95
i8,28  Praha     300199 63  6.77       8,22 Praha     040594 58  6.97
i8,0   Praha     030198 62  6.79       8,1  Příbram   250596 60  6.98
i8,30  Praha     160299 63  6.79      i8,1  Jablonec  280296 60  6.98
i8,30  Praha     100299 63  6.79      i8,42 Birmingham010397 61  6.99
i8,31  Praha     160199 63  6.79      i8,36 Praha     150196 60  6.99
i7,9   Č.Brod    170296 60  6.81       8,24 Praha     220993 58  6.99
i7,9   Č.Brod    161295 60  6.81      i8,50 Praha     070198 62  7.00
i8,33  Praha     090199 63  6.81      i8,49 Praha     100198 62  7.00
 8,1   Praha     100699 63  6.82       8,2  Praha     230697 61  7.01
i8,35  Praha     030299 63  6.83      i8,45 Praha     290197 61  7.01
i8,29  Praha     250298 62  6.83       8,4  Praha     071099 64  7.01
i8,31  Praha     240198 62  6.85      i8,46 Praha     120297 61  7.02
 8,02  Praha     250593 57  6.85       8,1  Praha     050695 59  7.02
i8,31  Praha     240198 62  6.85      i8,49 Praha     220197 61  7.05
 8,33  Wels      300897 62  6.86      i8,33 Praha     090194 58  7.06
 7,9   Beroun    041095 59  6.86      i8,27 Jablonec  130393 57  7.06
i7,9   Jablonec  180395 59  6.86      i8,51 Praha     150197 61  7.06
i8,32  Praha     200198 62  6.86      i8,29 Praha     070293 57  7.08
i8,40  Praha     130199 63  6.87       8,2  Příbram   150593 57  7.21

100m

 12,5  Kolín     010598 62  10.49     13,17 Praha     120596 60  11.00
 12,3  Houštka   240695 59  10.55     13,16 Malmö     200796 60  11.00
 12,84 Praha     160598 62  10.57     13,09 Praha     310894 59  11.01
 12,92 Praha     090898 62  10.63     13,49 Gateshead 300799 63  11.02
 12,8  Praha     180599 63  10.65     13,01 Praha       0993 58  11.02
 13,11 Praha     260599 63  10.71     13,42 Wels      300897 62  11.04
 12,5  Příbram   270595 59  10.72     12,8  Praha     160594 58  11.04
 13,12 Třebíč    130699 63  10.72     12,8  Praha     070594 58  11.04
 13,12 Jablonec  200799 63  10.72     12,8  Šumperk   110993 58  11.04
 13,12 Olomouc   190699 63  10.72     12,9  Praha     210994 59  11.05
 13,03 Praha     130598 62  10.72     12,9  Praha     050695 59  11.05
 12,9  Praha     180599 63  10.73     13,05 Athenai   040694 58  11.05
 12,9  Kolín     300699 63  10.73     12,9  Praha     090595 59  11.05
 12,6  Praha     030696 60  10.73     12,9  Praha     220595 59  11.05
 12,8  Praha     220698 62  10.73     13,0  Praha     030696 60  11.06
 12,9  Kolín     120599 63  10.73     13,2  Praha     050598 62  11.06
 12,97 Durban    200797 61  10.75     13,1  Praha     020697 61  11.06
 13,17 Praha     260898 63  10.76     13,0  Praha     170995 60  11.06
 13,21 Praha     150599 63  10.79     13,0  Praha     081095 60  11.06
 13,23 Cesenatico120998 63  10.80     13,0  Olomouc   080596 60  11.06
 12,6  Praha     120695 59  10.80     13,0  Čáslav    230895 60  11.06
 13,0  Praha     220699 63  10.81     13,0  Praha     081095 60  11.06
 12,8  Praha     160697 61  10.81     13,17 Praha     130595 59  11.08
 12,95 Praha     150596 60  10.82     13,18 Jablonec  100895 59  11.09
 12,96 Praha     190696 60  10.83     13,49 Kolín     240897 62  11.10
 13,16 Praha     300698 62  10.83     13,28 Praha     200995 60  11.10
 12,89 Praha     280695 59  10.84     13,28 Pardubice 160895 60  11.10
 13,29 Praha     010998 63  10.85     13,49 Praha     120997 62  11.10
 12,5  Praha     310593 57  10.86     13,32 Malmö     200796 60  11.13
 13,11 Durban    190797 61  10.87     12,9  Praha     270494 58  11.13
 13,31 Praha     090799 63  10.87     13,14 Praha     220694 58  11.13
 12,86 Praha     140594 58  10.89     13,0  Praha     100994 59  11.14
 13,1  Příbram   220599 63  10.89     13,2  Praha     140996 61  11.14
 13,1  Praha     220699 63  10.89     13,1  Kolín     280894 59  11.14
 13,1  Příbram   220599 63  10.89     13,53 Praha     110698 62  11.14
 12,7  Praha     120695 59  10.89     13,1  Praha     220595 59  11.14
 12,9  Praha     160697 61  10.90     13,0  Kolín     270895 59  11.14
 12,9  Praha     020697 61  10.90     13,25 Praha     260495 59  11.15
 12,8  Praha     100696 60  10.90     13,1  Praha     240696 60  11.15
 13,05 Praha     260895 60  10.90     13,09 Praha       0593 57  11.16
 13,0  Praha     220698 62  10.90     13,18 Athenai   040694 58  11.16
 12,9  Praha     110797 61  10.90     13,49 Brno      280697 61  11.19
 13,0  Praha     050598 62  10.90     13,21 Praha       0993 58  11.19
 13,16 Durban    200797 61  10.91     13,15 Praha       0593 57  11.21
 13,36 Čáslav    300898 63  10.91     13,0  Praha     230594 58  11.21
 13,20 Praha     280597 61  10.95     13,53 Praha     180996 61  11.22
 13,42 Praha     010699 63  10.96     13,3  Praha     140996 61  11.23
 13,12 Kapfenber.020995 60  10.96    i13,3  Jablonec  280296 61  11.23
 12,94 Bern      250694 58  10.96     13,3  Praha     230697 61  11.23
 13,42 Cesenatico120998 63  10.96     13,4  Praha     051097 62  11.23
 12,8  Praha     090595 59  10.97     13,3  Praha     140597 61  11.23
 12,87 Praha     250593 57  10.97     13,0  Jablonec  150593 57  11.29
 13,13 Praha     260696 60  10.97     13,5  Praha     110698 62  11.31
 13,14 Čáslav    150696 60  10.98     13,3  Praha     110994 59  11.39
 13,34 Jablonec  280798 62  10.98     13,37 Praha     120992 57  11.40
 12,9  Praha     140596 60  10.98     13,2  Příbram   150593 57  11.46
 12,9  Příbram   250596 60  10.98     13,3  Praha       0592 56  11.62
 13,25 Praha     180597 61  10.99     13,7  Praha     240696 60  11.65

150m

 19,2  Praha     030597 61  15.99    i20,16 Praha     150195 59  16.83
 19,4  Praha     010596 59  16.40    i20,5  Praha     030198 62  16.93
 20,34 Praha     280499 63  16.47    i20,2  Praha     060196 60  16.95
 19,5  Praha     020594 58  16.60    i20,6  Praha     100198 62  17.01
i20,57 Praha     090199 63  16.66    i20,2  Praha     080194 58  17.02
i20,64 Praha     130199 63  16.71    i20,6  Praha     190197 61  17.14
i19,8  Praha     070195 59  16.73    i20,8  Praha     070198 62  17.17
i20,0  Praha     130196 60  16.78

200m

 27,03 Durban    220797 61  22.06     28,27 Čáslav    300898 63  22.70
i27,48 Praha     300199 63  22.06     27,40 Jablonec  100895 59  22.71
 26,4  Beroun    170994 59  22.08     27,62 Čáslav    150696 60  22.72
 27,07 Durban    230797 61  22.09     27,2  Praha     140695 59  22.74
 27,53 Praha     150599 63  22.10     27,4  Kolín     270895 60  22.74
 27,3  Příbram   220599 63  22.11     27,92 Praha     130697 61  22.79
 27,3  Příbram   220599 63  22.11     27,7  Praha     280597 61  22.80
 27,32 Praha     090898 62  22.12     28,44 Cesenatico170998 63  22.83
 27,59 Praha     010699 63  22.15     27,37 Athenai   080694 58  22.85
 27,67 Gateshead 010899 63  22.21     27,77 Praha     240496 60  22.85
 27,67 Olomouc   190699 63  22.21    i28,24 Praha     180298 62  22.86
 27,44 Praha     260599 62  22.21    i28,24 Praha     280198 62  22.86
 27,71 Jablonec  130799 63  22.25     27,4  Praha     100994 59  22.91
 27,52 Praha     160598 62  22.28     27,4  Příbram   270595 59  22.91
 27,76 Praha     020699 63  22.29     27,4  Praha     140994 59  22.91
i27,77 Praha     270199 63  22.29     28,10 Brno      280697 61  22.93
 26,73 Praha     140594 58  22.32    i28,1  Praha     100198 62  22.94
i27,84 Praha     030299 63  22.35     27,5  Praha     030595 59  22.99
 27,6  Praha     100699 63  22.35     27,3  Praha     230594 58  22.99
 27,40 Praha     180597 61  22.36     27,57 Praha       0993 58  23.02
 27,65 Jablonec  140798 62  22.38     27,4  Šumperk   110993 58  23.08
 26,8  Praha     120695 59  22.41     27,6  Praha     110994 59  23.08
i27,93 Malmö     040399 63  22.42     27,6  Kolín     280894 59  23.08
i27,93 Praha     240299 63  22.42     27,6  Praha     220595 59  23.08
 27,94 Praha     230998 63  22.43    i28,56 Praha     210198 62  23.12
 27,71 Praha     300698 62  22.43     28,1  Praha     140996 61  23.13
 27,26 Kapfenber.020995 60  22.43     27,71 Praha     110594 58  23.14
i27,95 Jablonec  140299 63  22.44     28,20 Malmö     240796 60  23.20
i27,96 Praha     160199 63  22.45    i28,2  Jablonec  150397 61  23.21
 27,5  Praha     220698 62  22.46    i27,8  Jablonec  180395 59  23.24
i27,77 Praha     140398 62  22.48     27,6  Praha     070594 58  23.24
 27,3  Praha     160697 61  22.48     28,5  Praha     050598 62  23.27
 27,35 Praha     120596 60  22.50     28,52 Praha     110996 61  23.28
 28,02 Cesenatico170998 63  22.50    i28,55 Praha     120297 61  23.30
i27,87 Praha     240198 62  22.56    i28,42 Praha     140296 60  23.38
 27,42 Pardubice 160895 60  22.56     28,0  Příbram   011094 59  23.41
 26,83 Praha     250593 57  22.57    i28,69 Praha     010297 61  23.42
 27,44 Praha     190696 60  22.58    i28,07 Praha     060294 58  23.44
 27,2  Beroun    041095 60  22.58     28,5  Praha     140597 61  23.46
 27,0  Houštka   240695 59  22.58    i28,14 Praha     230194 58  23.50
 27,2  Příbram   250596 60  22.58    i28,59 Praha     160396 60  23.52
i28,13 Praha     200199 63  22.58    i28,87 Praha     220197 61  23.56
 27,2  Praha     170995 60  22.58     27,9  Příbram   150593 57  23.67
 27,46 Praha     220596 60  22.59    i28,35 Praha     100293 57  23.84
 27,09 Bern      250694 58  22.62    i28,8  Jablonec  280296 60  23.89
 27,5  Praha     020697 61  22.64     28,67 Praha     120992 57  24.11
 27,5  Praha     110797 61  22.64     29,0  Jablonec  150593 57  24.59
 27,56 Praha     260696 60  22.67

300m

 43,7  Praha     270494 57  36.67     45,7  Praha       0592 56  38.64
i47,10 Praha     140198 62  37.73

400m

64,58  Čáslav    260995 60  52.14     70,9  Praha     051097 62  56.30

1500m

6:25,4 Příbram   011094 59  5:13.22 6:53,1  Praha     051097 62  5:26.06

100m překážek (84cm)

22,2   Praha     051097 62  19.54

výška

120    Praha     051097 62  171.04

dálka

 458   Praha  071099 64  713.01   i459   Č.Brod    200299 63  705.11
i478   Č.Brod  161295 60  704.85   i457   Č.Brod    230199 63  702.04
i463   Č.Brod  280398 62  701.76   i452   Č.Brod    130399 63  694.36
i460   Č.Brod  170296 60  678.31    446   Praha     051097 62  676.00
 444   Wels  300897 62  672.97    434   Příbram   011094 59  631.64

koule 5,0 kg

7,95   Praha     051097 62  1127.07
7,89   Praha     290499 63  1118.56
7,37   Praha     071099 64  1044.84

disk  1,5 kg

22,96  Praha     050695 59  3014.64   15,64 Příbram   011094 59  2053.53

disk 1,0 kg

23,74  Praha     020999 64  2896.28   21,77 Praha     290499 63  2600.20
22,82  Praha     051097 62  2666.97   21,20 Praha     290499 63  2532.12

oštěp 800 g

28,50  Praha     050695 59  4827.90   24,50 Příbram   011094 59  4150.30

oštěp 600 g

28,48  Praha     100696 60  4526.32   26,14 Praha     051097 62  4318.85
26,60  Praha     290499 63  4478.37   22,72 Houštka   240695 59  3539.54

desetiboj

4620   Praha     051097 62
13,4-446-7,95-120-70,9-22,2-22,82- 0 -26,14-6:53,1
11.40-657.67-10.77-167-57.35-20.04-25.49- 0 -41.54-5:32.63
774   715    531   520 508   346   376       464   386

pětiboj

2362   Příbram   011094 59
434-24,50-28,0-15,64-6:25,4
598.31-38.46-24.10-18.80-5:24.82
583    420   684   250   425

sprinterský trojboj

2605   Praha     300698 62            2518  Příbram   270595 59
8,18-13,16-27,71                      7,7-12,5-27,4
6.84-11.00-22.80                      6.87-11.01-23.58
940  861   804                        929  858   731
2596   Příbram   220599 63            2385  Jablonec  280296 60
7,9-13,1-27,3                         8,1-13,3-28,8
6.81-11.15-22.66                      6.98-11.31-23.89
951  827   818                        889  793   703
2591   Praha     260696 60            2299  Kolín     280894 59
8,28-13,13-27,56                      8,0-13,1-27,6
6.93-10.97-22.67                      7.13-11.53-23.75
907  867   817                        837  746   716
2580   Příbram   250596 60            2201  Příbram   150593 57
8,1-12,9-27,2                         8,2-13,2-27,9
6.98-10.98-22.58                      7.30-11.61-24.01
889  865   826                        779  730   692
2579   Kolín     270895 60            2154  Jablonec  150593 57
8,0-13,0-27,4                         8,2-13,0-29,0
6.89-11.06-22.74                      7.30-11.44-24.95
922  847   810                        779  765    610
2534   Praha     250593 57
8,02-12,87-26,83
6.94-11.12-22.89
904  834   796

vrhačský trojboj

1344   Praha     290499 63
7,89-21,20-26,60
10.69-23.68-42.27
527   342   475

4x100m

ČR (Rubeš Jan 291242,Jankovský Antonín 070542,
Gybas Petr 270546,Kábele Antonín 160835)         50,71 Malmö     270796
ČR (Gybas Petr 270546,Vavřín Miroslav 190147,
Vonášek Josef 160737,Kábele Antonín 160835)      51,14 Gateshead 080899
Kábele Antonín 160835,Vonášek Josef 160737,
Strnad Ladislav 281141,Rubeš Jan 291242          54,3  Praha     140597
Kábele Antonín 160835,Vonášek Josef 160737,
Jankovský Antonín 070542,Rubeš Jan 291242        54,5  Praha     140596
Kábele Antonín 160835,Strnad Ladislav 281141,
Mayer Jan 060554, Strnad Miloš 100853            55,1  Beroun    170994
Kábele Antonín 160835,Vonášek Josef 160737,
Jankovský Antonín 070542,Bort Ferdinand 180244   55,6  Praha     180599
ČR (Mokříš Karel 290934, Vykydal Květoslav 040436,
Vonášek Josef 160737, Kábele Antonín 160835)     55,85 Cesenatico190998
Praha (Kábele Antonín 160835, Vonášek Josef 160737,
Jankovský Antonín 070542, Černý Vl.)             55,9  Praha     050598
Vonášek Josef 160737,Kasal Jiří 050633,
Strnad Ladislav 281141,Kábele Antonín 160835     56,5  Praha     090595

4x200m

Vonášek Josef 160737,Vykydal Květoslav 040436,
Šusterka Václav 241038,Kábele Antonín 160835   1:59,50 Malmö     070399
Vonášek Josef 160737,Strnad Ladislav 281141,
Jankovský Antonín 070542,Kábele Antonín 160835 1:59,8  Praha     220595
Kábele Antonín 160835,Vonášek Josef 160737,
Jankovský Antonín 070542,Kasal Jiří 050633     2:01,53 Praha     010699

4x400m

ČR (Adámek Petr 240144,Kábele Antonín 160835,
Jankovský Antonín 070542,Hrach Jan 120444)     4:04,72 Athenai   100694


 

Kontakt

SK ARNOLD CLUB Otrokovice, z.s.

frantisek.zaoral@seznam.cz

Nový stadion 1297 OTROKOVICE 76502

+ 420 731 450 880 František Zaoral

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky

 

 

TOPlist     TOPlist

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode